Immobilienbewertung - Mehrfamilienhaus (Beispiel) |
||
---|---|---|
Land - Kanton - Stadt- Straße ![]() |
||
Lage | ||
Straßentyp | Wohnlage | Verkehrsverbindung |
Durchgangsstraße | Wohn- u. Geschäftslage | Bus und Bahn |
Einkaufsmöglichkeit | Bildungseinrichtung | Freizeiteinrichtung |
Fachhandel, Supermarkt | Kindergarten, alle Schulen | Sportstätten u. Kultur |
Ausstattung | ||
Heizung | Fenster | Gemäuer |
Standardheizung | Isolierglas | Mauer, verputzt |
Elektro | Sanitär | Boden |
Standard | aufwendig | Keramik, Textil, Laminat |
Bauweise | ||
Grundstück m² | Wohn-Nutzfläche Haus m² | Verteilung der Nutzung |
1400 | 672 | Wohnen, überwiegend |
Baujahr | Jahr aufwändiger Sanierung | Sonstige Werterhöhung |
1999 | 2009 | 0 € |
Sonstige Wertminderg. | JAHRES-Nettomiete | PKW-Parkfläche |
0 € | 72460 € | 8 * Tiefgarage |
![]() |
||
Bilder |
||
![]() Badezimmer |
![]() Gebäude Straßenansicht |
![]() Wohnzimmer mit Kamin |
Kommentar | ||
Die Innenausstattung zeigt Fotos der Musterwohnung. Sämtliche Wohnungen sind gleichwertig ausgestattet. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 83 und 127 m². Zu jeder Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz in der Tiefgarage. |
||
Berechnung | ||
Energiepass: | 120 KW | |
Grundstück: | Bauland: | 408.100,00 € |
Grün- und Gartenland: | 0,00 € |
|
Grundstück gesamt: | 408.100,00 € |
|
Gebäude: | Rohertrag: | 72.460,00 € |
Bewirtschaftungskosten: | 13.767,40 € | |
Reinertrag gesamt: | 58.692,60 € | |
Bodenwert-Verzinsung: | 20.405,00 € | |
Reinertrag ohne Grundstück: | 38.287,60 € | |
Faktor für Alter: | 17,93 | |
Ertragswert ohne Ausstattung: | 686.496,67 € | |
Ertragswert inkl. Ausstattung: |
927.749,50 € |
|
Bodenwert: | 408.100,00 € | |
Ertragswert (Ausstattung+Grund): | 1.335.849,50 € | |
|
||
Ergebnis der Bewertung: | Richtwert: | 1.335.000,00 € |
|
||
Begründung der Verfahrenswahl:
Bei Mietwohngrundstücken handelt es sich um Rendite-Objekte, die üblicherweise zum Zwecke der Ertragserzielung gehandelt werden. Insofern erfolgt die Verkehrswertermittlung derartiger Objekte auf der Grundlage des Ertragswertverfahrens. |